購物車沒有加入任何商品
×
產品規格
作業系統 | Windows 11 Home |
中央處理器(品牌) | AMD |
中央處理器(規格) | AMD Ryzen™ 9 7940H (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, up to 5.2 GHz max boost) |
LCD尺寸 | 13吋 |
LCD規格 | 13.4 "(薄邊框)/QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA)/165Hz/3ms/IPS-level/DCI-P3 100%/Pantone 認證/Dolby Vision/Touch Screen/G-Sync//Glossy display(觸控) |
原廠系列別 | GV302 |
快取記憶體 | 16M |
內建記憶體 | 8GB*2 LPDDR5 on board |
記憶體插槽總數 | X |
記憶體可再擴充插槽數量 | 0 |
最大記憶體 | 16GB |
顯示晶片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 |
網路裝置/藍芽 | Wi-Fi 6(802.11ax) |
內建硬碟容量(HDD) | 不可擴充HDD |
內建固態硬碟(SSD) | 1TB M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 SSD (不可擴充) |
光碟機/是否內建 | No |
網路攝影機 | 720P HD |
指紋辨識 | No |
I/O 插槽 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL support HDMI switch 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 1x ROG XG Mobile Interface 1x Type C USB 4 support DisplayPort™ / power delivery 1x card reader (microSD) (UHS-II, 312MB/s) |
電池 | 75WHrs, 4S1P, 4芯鋰離子電池 |
尺寸 | 29.9 x 22.2 x 1.67 ~ 1.87 cm |
重量 | 1.3KGW |
保固期限 | 2年國際保固 享首年一次完美保固 |
出貨附件 | sleeve bag ROG Impact 電競滑鼠 |
備註: 以上規格僅供參考,如有任何問題,請以原廠公告為主。
請注意,以下無法受理退貨:
1.系統一經開通,則啟用保固,恕不受理鑑賞期退貨。
2.經原廠判定為非保固範圍之人為損害。
※ 以上商品介紹規格與原廠贈品依各品牌官網公告為主,本商品頁訊息僅供參考,若原廠修改規格或贈品活動內容,詳細內容請查閱各品牌官網。以原廠規格所公布資料為準,如有變更,將不另行通知。
★7天猶豫期非試用期,7天內尚未決定是否購買本商品,切勿拆封與破壞原廠外盒包裝。